تفاصيل المنتج:
|
عام: | 2015 | قاعدة العجلات: | 3900 + 1350mm |
---|---|---|---|
قوة حصان: | 276hp | البعد (Lx W xH): | 7560 × 2500 × 3030mm |
أطروفة وزن: | 9600KG | G.V.W: | 25000Kg |
تسليط الضوء: | مقطورات جرارات مستعملة,used medium duty trucks |
6 × 4 وحدة الجر 7560 × 2500 × 3030 مم دونغفنغ مستعملة شاحنة جرار الدولي
لدينا مجموعة واسعة من شاحنات الجرارات المستعملة عالية الجودة في مخزوننا. تتمثل إحدى مزايا شراء شاحنة جرار مستخدمة منا في دعم المركبات المقدم لك في حالة حدوث أي مشكلة.
تخصيص | ||
وضع محرك الأقراص | 6 × 4 | |
محرك | نموذج | YC6MK375N-50 |
ماكس. السلطة (كيلوواط / دورة في الدقيقة) | 276/2100 | |
ماكس. عزم الدوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة) | 1450 / 1100-1500 | |
نزوح (مل) | 10338 | |
نوع الوقود | LNG / CNG | |
معيار الانبعاثات | EURO V | |
سيارة أجرة | D901 | ارتفاع السقف ، رصيف مزدوج |
سعة | 3 أشخاص | |
ناقل الحركة | نوع | 12JS200TA سريع ، والألومنيوم الكامل |
إطار العجلة | بحجم | 315 / 80R22.5 |
مكيف هواء | A / C | |
الأبعاد | البعد الكلي (مم) | 7560 × 2500 × 3030 |
قاعدة العجلات (مم) | 3900 + 1350 | |
الأمامي / الخلفي فقي (مم) | 2040/1820/1820 | |
أداء | ماكس. السرعة (كم / ساعة) | 90 |
كتلة | الوزن الصافي (كجم) | 9600 |
غيغاواط (كجم) | 25000 | |
مقطورة GVW (كجم) | 39000/40000 | |
الآخرين | وابكو ، ABS ، سجل القيادة. |
تخضع جميع شاحنات الجرارات المستعملة للبيع لاختبارات صارمة لأية مشكلات ، ويتم إجراء إصلاحات شاملة قبل إدراج الشاحنة للبيع ولا نستخدم سوى قطع غيار المصنع الأصلية الأصلية.
شروط التجارة العادية:
التعبئة: التعبئة عارية.
شحنة: بواسطة ريال عماني أو سفينة السائبة.
شروط الدفع: T / T قبل الشحن.
وقت التسليم: عادة 7 أيام عمل بعد تلقي الدفع الكامل.
السيارات المستعملة التي يمكن أن نقدمها
الحافلات المستخدمة مثل حافلة yutong ، حافلة كوستر ، حافلة سياحية ، حافلة سياحية ، حافلة صغيرة ، حافلة مدرسية إلخ.
شاحنات مستعملة مثل شاحنات قلابة ، شاحنات رافعة ، ساينو تراك ، شاحنة بضائع ، شاحنات جرار وغيرها من شاحنات الأغراض الخاصة ، إلخ.
سيارات الدفع الرباعي المستعملة والشاحنات الصغيرة المستعملة ، يمكننا أيضا مصدر السيارات المستعملة بناء على مطالبكم.
اتصل شخص: SUVEC
الهاتف :: +86 150 3717 9085